南京市-株洲市
車(chē)輛信息
2026-01-27 21:09:53發(fā)貨地:南京市
到達(dá)地:株洲市
車(chē)長(zhǎng)要求:3.8米
車(chē)型:不限
重量:1噸
體積:16立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2026-01-28
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨, 有雨布, 綠通
南京市到株洲市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集裝箱 | 12.5米 | 22噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-28 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 31噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-28 | 詳情 |
| 廂式 | 9.6米 | 15噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-28 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-28 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-28 | 詳情 |
株洲市到南京市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 6.8米 | 8噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-28 | 詳情 |
| 平板 | 3.8米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-28 | 詳情 |
| 自卸 | 11.7米 | 24噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-28 | 詳情 |


