宜春市-太原市
宜春市到太原市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 56噸 | 零擔配貨 | 2026-01-24 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2026-01-24 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔配貨 | 2026-01-24 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 33噸 | 零擔配貨 | 2026-01-24 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 整車物流 | 2026-01-24 | 詳情 |
太原市到宜春市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2026-01-24 | 詳情 |


