南陽市-馬鞍山市
車輛信息
2026-01-31 20:33:05發(fā)貨地:南陽市
到達地:馬鞍山市
車長要求:13.0米
車型:高低板
重量:34噸
體積:77立方米
用車類型:零擔配貨
裝貨時間:2026-02-01
南陽市到馬鞍山市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔配貨 | 2026-02-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 整車物流 | 2026-02-01 | 詳情 |
| 高欄 | 7.7米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-02-01 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2026-02-01 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 39噸 | 零擔配貨 | 2026-02-01 | 詳情 |
馬鞍山市到南陽市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 21噸 | 整車物流 | 2026-02-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔配貨 | 2026-02-01 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 整車物流 | 2026-02-01 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 16噸 | 零擔配貨 | 2026-02-01 | 詳情 |
車主信息
注冊時間:2017-03-30
韓師傅 豫RL***5
信譽情況
交易數(shù): 172
好評率: 89%
差評數(shù): 0
準時到達裝卸貨地29安全送達66值得信賴1車況好33駕駛技術(shù)好33主動配合裝卸貨17服務(wù)周到29中國好司機1合作愉快16送貨快20車廂整潔29實在1誠實守信3認真負責44主動解決問題35車牌相符6態(tài)度好30

